浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
99 |
7 |
綜合 |
23 |
|
2015 |
497 |
23 |
綜合 |
107 |
|
2014 |
595 |
15 |
綜合 |
119 |
|
2013 |
641 |
28 |
綜合 |
132 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 7 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學院 | 5★ | 浙江 | 15 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 16 |
| 4 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 37 |
| 5 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 71 |
| 6 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 浙江 | 97 |
| 7 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 浙江 | 99 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 鞋類設(shè)計與工藝 | 1 |
| 會計 | 2 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 |
| 眼視光技術(shù) | 4 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5 |



