浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
236 |
16 |
財(cái)經(jīng) |
24 |
|
2015 |
87 |
8 |
財(cái)經(jīng) |
6 |
|
2014 |
445 |
9 |
財(cái)經(jīng) |
19 |
|
2013 |
41 |
3 |
財(cái)經(jīng) |
4 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 15 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 16 |
| 4 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 37 |
| 5 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 71 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 浙江 | 236 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計(jì) | 1 |
| 投資與理財(cái) | 2 |
| 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 3 |
| 國際商務(wù) | 4 |
| 工商企業(yè)管理 | 5 |



