新疆財經(jīng)大學商務學院全國排名
| 新疆財經(jīng)大學商務學院歷年排名表 | |||||
| 年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
| 2016 | 218 | 3 | 綜合 | 60 | 78.27 |
| 2015 | 220 | 3 | 綜合 | 57 | 75.83 |
新疆財經(jīng)大學商務學院地區(qū)排名
| 本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
| 1 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 烏魯木齊市 | 216 | 78.36 | 1星級 |
| 2 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 烏魯木齊市 | 217 | 78.33 | 1星級 |
| 3 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 烏魯木齊市 | 218 | 78.27 | 1星級 |
| 4 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 烏魯木齊市 | 261 | 74.04 | 1星級 |
| 5 | 石河子大學科技學院 | 石河子市 | 270 | 72.82 | 1星級 |
新疆財經(jīng)大學商務學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 金融學 | 1 |
| 會計學 | 2 |
| 財務管理 | 3 |
| 法學 | 4 |

