黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
|
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
177 |
6 |
農(nóng)林 |
14 |
|
2015 |
243 |
10 |
農(nóng)林 |
9 |
|
2014 |
199 |
6 |
農(nóng)林 |
3 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 黑龍江 | 71 |
| 2 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 107 |
| 3 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 138 |
| 4 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 144 |
| 5 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 147 |
| 6 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 177 |
| 7 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 黑龍江 | 184 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 |
| 畜牧獸醫(yī) | 2 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 4 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5 |

