北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
|
年份 |
排名 |
院校 |
所在地 |
省排名 |
|
2016 |
43 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
北京 |
2 |
|
2015 |
226 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
北京 |
6 |
|
2014 |
182 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
北京 |
11 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 北京專科學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 類別 |
| 1 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
| 2 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
| 3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 |
| 4 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
| 5 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì) | 1 |
| 金融與證券 | 2 |
| 稅務(wù) | 3 |
| 酒店管理 | 4 |
| 物流管理 | 5 |

