湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名、類別排名、地區(qū)排名(???
| 年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 |
| 2014 | 736 | 3 | 綜合 | 42 |
| 2013 | 948 | 8 | 綜合 | 50 |
(湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年排名尚未公布,請參考2014年及之前的排名情況。)
2016年湖南??茖W(xué)校排名
| 學(xué)校名稱 | 排名 |
| 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
| 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 |
| 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 8 |
| 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 |
湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
| 數(shù)控技術(shù) | 3 |
| 會計(jì) | 4 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 |

