永城職業(yè)學(xué)院2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2017年6月份公布。邦博爾大專招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2016年永城職業(yè)學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
永城職業(yè)學(xué)院2016年分?jǐn)?shù)線表格
| 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 省控線 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 180 | 180 |
| 文科 | 2016 | 180 | 180 | |
| 河北 | 理科 | 2016 | 200 | 200 |
| 文科 | 2016 | 200 | 200 | |
| 山西 | 理科 | 2016 | 160 | - |
| 文科 | 2016 | 160 | - | |
| 遼寧 | 理科 | 2016 | - | 180 |
| 文科 | 2016 | 372 | 180 | |
| 黑龍江 | 理科 | 2016 | - | 170 |
| 江蘇 | 理科 | 2016 | 215 | - |
| 文科 | 2016 | 215 | - | |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 209 | 200 |
| 文科 | 2016 | 421 | 200 | |
| 江西 | 理科 | 2016 | 200 | 200 |
| 文科 | 2016 | 200 | 200 | |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 200 | 200 |
| 文科 | 2016 | 200 | 200 | |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 200 | 200 |
| 文科 | 2016 | 200 | 200 | |
| 廣西 | 理科 | 2016 | - | 200 |
| 文科 | 2016 | - | 200 | |
| 貴州 | 理科 | 2016 | 220 | 200 |
| 文科 | 2016 | 338 | 220 | |
| 云南 | 理科 | 2016 | - | 300 |
| 文科 | 2016 | - | 300 | |
| 陜西 | 理科 | 2016 | 337 | 200 |
| 文科 | 2016 | - | 220 | |
| 甘肅 | 文科 | 2016 | 240 | 270 |
永城職業(yè)學(xué)院網(wǎng)友評(píng)論
評(píng)論a:是個(gè)新建的2專,學(xué)校環(huán)境比我們剛來(lái)時(shí)強(qiáng)點(diǎn),前幾天剛評(píng)估,我是今年的大三畢業(yè)生,到現(xiàn)在工作沒(méi)著落,現(xiàn)在在網(wǎng)上搜畢業(yè)論文,不過(guò)都是形式,不嚴(yán)格,后天就發(fā)畢業(yè)證書了,學(xué)校整體實(shí)力在河南高校中不怎么的,如果分?jǐn)?shù)夠提擋線的話,實(shí)在想上我們學(xué)校的話,報(bào)考志愿時(shí)建議第一志愿報(bào),第二志愿容易撞車。
評(píng)論b:還行吧,我今年剛畢業(yè),設(shè)施都還差不多,可能唯一的缺點(diǎn)就是校園小點(diǎn)!

