廣西城市職業(yè)學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 廣西城市職業(yè)學院 | 572 |
| 2014 | 廣西城市職業(yè)學院 | 645 |
| 2013 | 廣西城市職業(yè)學院 | 316 |
廣西城市職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 綜合 | 廣西城市職業(yè)學院 | 20 |
| 2014 | 綜合 | 廣西城市職業(yè)學院 | 36 |
| 2013 | 綜合 | 廣西城市職業(yè)學院 | 22 |
廣西城市職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 |
| 2015 | 廣西 | 廣西城市職業(yè)學院 | 2 |
| 2014 | 廣西 | 廣西城市職業(yè)學院 | 5 |
| 2013 | 廣西 | 廣西城市職業(yè)學院 | 1 |
廣西城市職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 建筑工程管理 | 1 |
| 工程監(jiān)理 | 2 |
| 汽車技術服務與營銷 | 3 |
| 會計電算化 | 4 |
| 投資與理財 | 5 |

