東營職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 254 |
| 2015 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 187 |
| 2014 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 321 |
東營職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 39 |
| 2015 | 綜合 | 48 |
| 2014 | 綜合 | 25 |
東營職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 山東 | 14 |
| 2015 | 山東 | 12 |
| 2014 | 山東 | 19 |
東營職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 工程造價 | 1 |
| 會計電算化 | 2 |
| 石油化工技術(shù) | 3 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 4 |
| 機電一體化 | 5 |

