煙臺職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 369 |
| 2015 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 312 |
| 2014 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 176 |
煙臺職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 36 |
| 2015 | 綜合 | 25 |
| 2014 | 綜合 | 24 |
煙臺職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 山東 | 17 |
| 2015 | 山東 | 22 |
| 2014 | 山東 | 38 |
煙臺職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 |
| 工程造價(jià) | 2 |
| 會計(jì) | 3 |
| 建筑工程技術(shù) | 4 |
| 人力資源管理 | 5 |

