天津渤海職業(yè)技術(shù)學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 222 |
| 2015 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 163 |
| 2014 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 297 |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 48 |
| 2015 | 綜合 | 39 |
| 2014 | 綜合 | 51 |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 天津 | 6 |
| 2015 | 天津 | 4 |
| 2014 | 天津 | 7 |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 精細化工技術(shù) | 1 |
| 石油化工技術(shù) | 2 |
| 電氣自動化技術(shù) | 3 |
| 機械制造與自動化 | 4 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 5 |

