忻州職業(yè)技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 忻州職業(yè)技術學院 | 870 |
| 2015 | 忻州職業(yè)技術學院 | 1100 |
| 2014 | 忻州職業(yè)技術學院 | 282 |
忻州職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 173 |
| 2015 | 綜合 | 194 |
| 2014 | 綜合 | 64 |
忻州職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 山西 | 27 |
| 2015 | 山西 | 35 |
| 2014 | 山西 | 3 |
忻州職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 學費 |
| 護理 | |
| 醫(yī)學影像技術 | |
| 會計 |

