
福建十大??茖W校名單及排行榜是很多考生比較關(guān)注的,但如果想要對相關(guān)問題進行解答的話,邦博爾小編為大家整理了2023年福建十大??茖W校的名單及排行榜情況,僅供大家參考。
1、福建十大??茖W校排名數(shù)據(jù)
| 全國排名 | 院校名稱 | 星級 | 所屬省市 | 地區(qū)排名 | 類型 |
| 45 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 5★ | 福建 | 1 | 理工類 |
| 85 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 5★- | 福建 | 2 | 理工類 |
| 140 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 福建 | 3 | 農(nóng)林類 |
| 193 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 福建 | 4 | 理工類 |
| 218 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 福建 | 5 | 理工類 |
| 221 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 4★ | 福建 | 6 | 醫(yī)藥類 |
| 281 | 黎明職業(yè)大學 | 3★ | 福建 | 7 | 綜合類 |
| 385 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 3★ | 福建 | 8 | 綜合類 |
| 457 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 3★ | 福建 | 9 | 醫(yī)藥類 |
| 500 | 福建警官職業(yè)學院 | 3★ | 福建 | 10 | 文法類 |
2、2021年福建專科學校名單及排行榜
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 2 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
| 3 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 龍巖市 | ???/td> | |
| 4 | 黎明職業(yè)大學 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
| 5 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
| 6 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 7 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 南平市 | 專科 | |
| 8 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 9 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 三明市 | 專科 | |
| 10 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
| 11 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> | |
| 12 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 13 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 14 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
| 15 | 福州英華職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 16 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
| 17 | 泉州華光職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
| 18 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 南平市 | ???/td> | |
| 19 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
| 20 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
| 21 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
| 22 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
| 23 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
| 24 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 25 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 莆田市 | ???/td> | |
| 26 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 27 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 28 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 29 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> | |
| 30 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
| 31 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 福建省 | 三明市 | ???/td> | |
| 32 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 寧德市 | ???/td> | |
| 33 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
| 34 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
| 35 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
| 36 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
| 37 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
| 38 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
| 39 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
| 40 | 漳州科技職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 |
| 41 | 漳州理工職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> | 民辦 |
| 42 | 武夷山職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 南平市 | ???/td> | 民辦 |
| 43 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
| 44 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
| 45 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
| 46 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
| 47 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
| 48 | 閩江師范高等??茖W校 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
| 49 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
| 50 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 中外合作辦學 |

