紹興職業(yè)技術學院各專業(yè)學費
| 專業(yè) | 學費 |
| 商務英語 | 9800 |
| 社區(qū)管理與服務 | 9800 |
| 計算機應用技術 | 11000 |
| 計算機信息管理 | 11000 |
| 計算機網絡技術 | 11000 |
| 軟件技術 | 11000 |
| 物聯網應用技術 | 11000 |
| 電子商務 | 11000 |
| 會計 | 11000 |
| 金融管理 | 11000 |
| 國際貿易實務 | 11000 |
| 機電一體化技術 | 11000 |
| 應用電子技術 | 11000 |
| 汽車電子技術 | 11000 |
| 數控技術 | 11000 |
| 機械設計與制造 | 11000 |
| 汽車營銷與服務 | 11000 |
| 工業(yè)機器人技術 | 11000 |
| 建筑工程技術 | 11000 |
| 工程造價 | 11000 |
| 建設工程管理 | 11000 |
| 室內藝術設計 | 12000 |
| 數字媒體藝術設計 | 12000 |
| 動漫設計 | 12000 |
紹興職業(yè)技術學院助學政策
1.學生按文件規(guī)定可申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金。
2.學院設立優(yōu)秀學生獎學金。
3.學院按照教育主管部門規(guī)定,積極協(xié)助貧困學生在生源地申請國家助學貸款。
紹興職業(yè)技術學院學校發(fā)展歷程
紹興職業(yè)技術學院前身為紹興托普信息職業(yè)技術學院,創(chuàng)建于1999年,學院由興韋教育集團與紹興市教育局合作創(chuàng)辦。
2010年5月5日,正式更名為紹興職業(yè)技術學院。

