中山火炬職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費
| 專業(yè) | 學費 |
| 包裝策劃與設(shè)計 | 6410 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 10000 |
| 廣告設(shè)計與制作 | 10000 |
| 印刷媒體技術(shù) | 6410 |
| 電氣自動化技術(shù) | 6410 |
| 電子信息工程技術(shù) | 6410 |
| 應用電子技術(shù) | 6410 |
| 電子商務(wù) | 5250 |
| 市場營銷 | 5250 |
| 物流管理 | 5250 |
| 光電制造與應用技術(shù) | 6410 |
| 光電技術(shù)應用 | 6410 |
| 精密機械技術(shù) | 6410 |
| 精細化工技術(shù) | 6410 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6410 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 6410 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5250 |
| 會計 | 5250 |
| 會展策劃與管理 | 5250 |
| 商務(wù)英語 | 5250 |
| 投資與理財 | 5250 |
| 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 6410 |
| 通信技術(shù) | 6410 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 6410 |
| 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 6410 |
| 機電一體化技術(shù) | 6410 |
| 機械制造與自動化 | 6410 |
| 模具設(shè)計與制造 | 6410 |
中山火炬職業(yè)技術(shù)學院助學政策
國家助學貸款、獎學金、助學金等助學措施按照教育部、廣東省教育廳和我校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
中山火炬職業(yè)技術(shù)學院學校發(fā)展歷程
2004年4月,中山火炬職業(yè)技術(shù)學院成立;
2009年,通過教育部人才培養(yǎng)工作評估;
2010年,獲批成為廣東省示范性高職院校和國家骨干高職院校立項建設(shè)單位。

