珠海城市職業(yè)技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 732 |
| 2014 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 907 |
| 2013 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 707 |
珠海城市職業(yè)技術學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2015 | 綜合 | 151 |
| 2014 | 綜合 | 166 |
| 2013 | 綜合 | 145 |
珠海城市職業(yè)技術學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
| 2015 | 廣東 | 34 |
| 2014 | 廣東 | 35 |
| 2013 | 廣東 | 24 |
珠海城市職業(yè)技術學院專業(yè)排名
| 專業(yè) | 排名 |
| 報關與國際貨運 | 1 |
| 計算機應用技術 | 2 |
| 電子信息工程技術 | 3 |

