德宏職業(yè)學(xué)院全國排名、別排名、地區(qū)排名
| 年份 | 類別 | 學(xué)校名稱 | 排名 | |
| 全國排名 | 2016 | 綜合類 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2218 |
| 類別排名 | 2016 | 綜合類 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 561 |
| 地區(qū)排名 | 2016 | 綜合類 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 6 |
德宏職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 1 |
| 護理 | 2 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 |
| 助產(chǎn) | 5 |









