洛陽科技職業(yè)學院全國排名
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2015 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 698 |
| 2014 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 12 |
| 2013 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 1163 |
洛陽科技職業(yè)學院類別排名
| 年度 | 類別 | 類別排名 |
| 2015 | 理工 | 261 |
| 2014 | 理工 | 4 |
| 2013 | 理工 | 351 |
洛陽科技職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
| 2015 | 河南 | 36 |
| 2014 | 河南 | 2 |
| 2013 | 河南 | 44 |
洛陽科技職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
| 計算機應用技術 | 1 |
| 軟件技術 | 2 |
| 動漫制作技術 | 3 |
| 電子商務 | 4 |



