無錫科技職業(yè)學院全國排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 無錫科技職業(yè)學院 | 510 |
| 2014 | 無錫科技職業(yè)學院 | 827 |
| 2013 | 無錫科技職業(yè)學院 | 661 |
無錫科技職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 理工 | 無錫科技職業(yè)學院 | 234 |
| 2014 | 理工 | 無錫科技職業(yè)學院 | 264 |
|
2013 |
理工 | 無錫科技職業(yè)學院 | 227 |
無錫科技職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 |
| 2016 | 江蘇 | 無錫科技職業(yè)學院 | 41 |
| 2014 | 江蘇 | 無錫科技職業(yè)學院 | 41 |
| 2013 | 江蘇 | 無錫科技職業(yè)學院 | 46 |
無錫科技職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 機電一體化技術 | 1 |
| 軟件技術 | 2 |
| 數(shù)控技術 | 3 |
| 應用電子技術 | 4 |
| 汽車檢測與維修技術 | 5 |






