北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院全國排名
| 年份 | 院校 | 全國排名 |
| 2016 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 465 |
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 北京 | 11 |
| 2 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 北京 | 43 |
| 3 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 北京 | 66 |
| 4 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 120 |
| 5 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 122 |
| 6 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 167 |
| 7 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 241 |
| 8 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 北京 | 258 |
| 9 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 3★ | 北京 | 333 |
| 10 | 北京青年政治學(xué)院 | 3★ | 北京 | 395 |
| 11 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 北京 | 453 |
| 12 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 北京 | 465 |
| 13 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 北京 | 536 |
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院類別排名
| 年份 | 類別 | 院校 | 類別排名 |
| 2016 | 綜合 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 101 |

