邦博爾衛(wèi)校招生網(wǎng)給大家整理了2016年廣東省湛江衛(wèi)生學(xué)校招生計(jì)劃,希望能給考生們一個(gè)參考。
| 批次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 招生區(qū)域 |
| 第一批普通高中學(xué)校 |
0801088 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 862 | 全市 |
| 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 816 | 赤坎,霞山,開(kāi)發(fā)區(qū) | |
| 793 | 坡頭 | |||
| 808 | 麻章 | |||
| 826 | 徐聞 | |||
| 835 | 雷州 | |||
| 822 | 遂溪 | |||
| 823 | 廉江 | |||
| 835 | 吳川 | |||
| 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 790 | 赤坎,霞山,開(kāi)發(fā)區(qū) | |
| 782 | 坡頭 | |||
| 778 | 麻章 | |||
| 803 | 徐聞 | |||
| 821 | 雷州 | |||
| 790 | 遂溪 | |||
| 806 | 廉江 | |||
| 810 | 吳川 | |||
| 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 776 | 赤坎 | |
| 763 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
| 737 | 坡頭 | |||
| 761 | 麻章 | |||
| 755 | 徐聞 | |||
| 783 | 雷州 | |||
| 770 | 遂溪 | |||
| 776 | 廉江 | |||
| 775 | 吳川 | |||
| 0801260 | 湛江市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 765 | 全市 | |
| 0801818 | 湛江農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 624 | 全市 | |
| 0801611 | 湛江市愛(ài)周高級(jí)中學(xué) | 524 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,坡頭,開(kāi)發(fā)區(qū) | |
| 585 | 麻章 | |||
| 0801603 | 湛江市第五中學(xué) | 717 | 赤坎 | |
| 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 711 | 霞山 | |
| 0801709 | 湛江市第二十一中學(xué) | 592 | 霞山 | |
| 0801714 | 湛江市第二十中學(xué) | 633 | 霞山 | |
| 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 612 | 坡頭 | |
| 0801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛(ài)周中學(xué) | 461 | 坡頭 | |
| 0801804 | 湛江市麻章區(qū)第一中學(xué) | 460 | 麻章 | |
| 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 710 | 遂溪 | |
| 0801101 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 650 | 徐聞 | |
| 0801146 | 徐聞縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 357 | 徐聞 | |
| 0801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 479 | 徐聞 | |
| 0801401 | 廉江市廉江中學(xué) | 724 | 廉江 | |
| 0881487 | 廉江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校公辦班 | 713 | 廉江 | |
| 0801485 | 廉江市第一中學(xué) | 620 | 廉江 | |
| 0801402 | 廉江市第二中學(xué) | 568 | 廉江 | |
| 0801410 | 廉江市第三中學(xué) | 452 | 廉江 | |
| 0801201 | 雷州市第一中學(xué) | 695 | 雷州 | |
| 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 595 | 雷州 | |
| 0801501 | 吳川市第一中學(xué) | 748 | 吳川 | |
| 0801502 | 吳川市第二中學(xué) | 564 | 吳川 | |
| 0801505 | 吳川市第三中學(xué) | 658 | 吳川 |
廣東省湛江衛(wèi)生學(xué)校招生對(duì)象
應(yīng)往屆高中及以上畢業(yè)生,身體健康,有獨(dú)立生活能力。
廣東省湛江衛(wèi)生學(xué)校簡(jiǎn)短介紹
學(xué)校先后獲得“全國(guó)衛(wèi)生文明建設(shè)先進(jìn)集體”、“全國(guó)中等職業(yè)學(xué)校德育工作先進(jìn)集體”、“全國(guó)關(guān)心成長(zhǎng)模范學(xué)校”,廣東省“文明校園”、“廣東省安全文明校園”、廣東省“書(shū)香校園”,湛江市“文明單位標(biāo)兵”、湛江市“園林式單位”等稱號(hào)。
以上就是小編給大家整理的2016年廣東省湛江衛(wèi)生學(xué)校招生計(jì)劃。






