浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國排名
|
年度 |
全國排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
233 |
15 |
財經(jīng) |
23 |
|
2015 |
690 |
28 |
財經(jīng) |
38 |
|
2014 |
785 |
26 |
財經(jīng) |
42 |
|
2013 |
320 |
17 |
財經(jīng) |
20 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 省市 | 全國排名 |
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 15 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 16 |
| 4 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 37 |
| 5 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 71 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 233 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會計 | 1 |
| 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 2 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 |
| 稅務(wù) | 5f |



