濟南職業(yè)學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2016 | 濟南職業(yè)學院 | 155 |
| 2015 | 濟南職業(yè)學院 | 504 |
| 2014 | 濟南職業(yè)學院 | 532 |
| 2013 | 濟南職業(yè)學院 | 132 |
濟南職業(yè)學院類別排名
| 年份 | 分類 | 分類排名 |
| 2016 | 綜合 | 35 |
| 2015 | 綜合 | 108 |
| 2014 | 綜合 | 105 |
| 2013 | 綜合 | 31 |
濟南職業(yè)學院地區(qū)排名
| 年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
| 2016 | 山東 | 13 |
| 2015 | 山東 | 35 |
| 2014 | 山東 | 42 |
| 2013 | 山東 | 15 |
濟南職業(yè)學院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 商務英語 | 1 |
| 電氣自動化 | 2 |
| 財務管理 | 3 |
| 機電一體化 | 4 |
| 電子商務 | 5 |

