
濟南職業(yè)學院單招和綜合評價招生錄取分數(shù)線是家長和考生非常關心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的濟南職業(yè)學院單招和綜合評價招生錄取分數(shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報時需要與學校官網數(shù)據進行核對,確保無誤。
1、2022濟南職業(yè)學院單招和綜合評價招生錄取分數(shù)線
| 濟南職業(yè)學院2022年單獨招生(普通類)分專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||
| 二級學院 | 國標專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單獨招生 | |
| 分數(shù)線 | 專業(yè)類別 | |||
| 機械制造學院 | 460101 | 機械設計與制造 | 344 | 機械制造 |
| 460206 | 電梯工程技術(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作) | 215.5 | 自動控制 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 323 | 機電技術 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 273.5 | 電氣技術 | |
| 500412 | 通用航空器維修 | 267 | 機電技術 | |
| 中德技術學院 | 460103 | 數(shù)控技術 | 330.5 | 機械制造 |
| 460307 | 工業(yè)過程自動化技術 | 190.5 | 自動控制 | |
| 汽車學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 279.5 | 車輛維修 |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 307.5 | 車輛維修 | |
| 460704 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 321.5 | 電子技術 | |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 251 | 車輛維修 | |
| 電子工程學院 | 510101 | 電子信息工程技術(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 286.5 | 電子技術 |
| 232 | 數(shù)字媒體 | |||
| 510103 | 應用電子技術 | 325 | 電子技術 | |
| 257 | 數(shù)字媒體 | |||
| 510108 | 智能產品開發(fā)與應用 | 324 | 電子技術 | |
| 280.5 | 數(shù)字媒體 | |||
| 510108 | 智能產品開發(fā)與應用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 250.5 | 電子技術 | |
| 242.5 | 數(shù)字媒體 | |||
| 510401 | 集成電路技術 | 144 | 電子技術 | |
| 242.5 | 數(shù)字媒體 | |||
| 計算機學院 | 510205 | 大數(shù)據技術(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 209.5 | 軟件與應用技術 |
| 510206 | 云計算技術應用(校企合作,與南京55所合作) | 257 | 網絡技術 | |
| 財經商貿學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 274.5 | 金融 |
| 530301 | 大數(shù)據與財務管理 | 252.5 | 財稅 | |
| 530302 | 大數(shù)據與會計 | 302.5 | 財稅 | |
| 530302 | 大數(shù)據與會計(校企合作,與濟南網融公司合作) | 192.5 | 財稅 | |
| 530701 | 電子商務 | 280.5 | 電子商務 | |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 275 | 物流管理 | |
| 530810 | 供應鏈運營 | 318 | 物流管理 | |
| 旅游管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 280 | 旅游管理 |
| 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 296.5 | 酒店管理 | |
| 540112 | 會展策劃與管理 | 155 | 旅游管理 | |
| 創(chuàng)業(yè)學院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | 235 | 市場營銷 |
| 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 176.5 | 市場營銷 | |
| 530605 | 市場營銷 | 322.5 | 市場營銷 | |
| 學前教育學院 | 570102K | 學前教育(師范類) | 336 | 學前教育 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 190 | 學前教育 | |
| 570101K | 早期教育 | 199 | 學前教育 | |
| 注:單獨招生(普通類)考生的文化素質考試成績最低錄取控制線為81分,文化素質考試成績低于控制線的考生直接淘汰,不參與排序錄取。 | ||||

