浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)排名
|
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類 |
分類排名 |
|
2016 |
216 |
13 |
財(cái)經(jīng) |
20 |
|
2015 |
176 |
12 |
財(cái)經(jīng) |
9 |
|
2014 |
420 |
8 |
財(cái)經(jīng) |
18 |
|
2013 |
291 |
13 |
財(cái)經(jīng) |
17 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
| 省份排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 7 |
| 2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 15 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 16 |
| 4 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 37 |
| 5 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 浙江 | 71 |
| 6 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 97 |
| 7 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 99 |
| 8 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 105 |
| 9 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 118 |
| 10 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 149 |
| 11 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 161 |
| 12 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 166 |
| 13 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 浙江 | 216 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
| 專業(yè)名稱 | 排名 |
| 會(huì)計(jì) | 1 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 2 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
| 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 4 |
| 投資與理財(cái) | 5 |



